R&D
R&D


Research & Development
신흥정공㈜는 R&D 활동을 통해 부품의 분석과 설계, 다양한 공정 혁신으로
부품의 품질과 가격경쟁력 향상에 매진하고 있습니다.

설계 및 분석
UGNX, CATIA, AUTOCAD

부품의 내구성 및 기능 Test
CMM, UTM 등

공정 혁신
TFT를 통한 아이디어 도출과 기술 현실화
주요 시험설비
| 설비명 | 설비업체 | 타입 | 대수 |
|---|---|---|---|
| CMM | 헥사곤 | 1 | |
| UTM | 다화시험기 | 5Ton | 1 |
| 경도기 | 미쓰도요 | 비커스/로크웰 | 2 |
| 투영기 | 미쓰도요 | 1 | |
| 항온항습기 | SJ사이언스 | 1 | |
| 도막두께 측정기 | 미쓰도요 | 1 | |
| 호스클램프 조임력 측정기 | KMT | 1 | |
| 파킹시스템용 디텐트 스프링 시험기 | KMT | 내구성/오일 | 2 |
| 스프링 하중 측정기 | 일본계측시스템 |




